Parní lokomotivy a nejen ty
Brno - 1953 | 354.151 rok 1968 | 434.2274 | 434.101 + 534.0515 |
434.118 | 387.032 rok 1666 | 459.003 Česká Třebová 1968 | 556.005 Tábor 1968 |
456.025 Děčín 1968 | 475.104 rok 1968 | 475.113 Brno 1966 | 475.120 Brno 1969 |
464.029 Praha Těšnov 1968 | 475.189 | 456.159 rok 1968 | 456.172 |
Milevsko - 1943 | Beroun - 1974 | Zahrádky - 1974 | Liberec - 1976 |
Tábor - 1968 | U Ploskovic - 1977 | Zvolen - 1968 | 434.2243 Cvikov - 1974 |
Praha Bráník - 1970 | Brno - 1968 | Kunratice u Cvikova - 1978 | Veselí nad Lužnicí - 1967 |
Děčín | Děčín | Děčín |
475.102 |
475.123 | 498.003 | 556.034 | 556.30 |
|