Papoušci na trati Kutná Hora - Rumburk
( a nejen na této)
477.044 Bakov n.J. 9.5.1976 9.18hod | 477.035 Jestřebí 9.5.1976 Os6033 10.17hod | 477.054 Č.Lípa-střelnice 9.5.1976 Os6042 | 477.039 Č.Lípa 9.5.1976 Os6002 12.50hod |
434.2315 477.040 Rumburk 6.6.1976 14.20hod | 477.040 Rumburk 6.6.1976 Os6009 15.00hod | 477.007 Bakov n.J. 7.6.1976 Os6007 16.20hod | 477.044 M.Boleslav 17.7.1976 Sp916 9.39hod |
477.054 C.Lípa 17.7.1976 Os6016 11.00hod | 477.055 C.Lípa 17.7.1976 Os6044 14.50hod | 477.047 Bakov n.J. 26.8.1976 9.18hod | 477.054 Č.Lípa 26.8.1976 Os6645 10.10hod |
477.055 Č.Lípa 26.8.1976 Os6016 10.16hod | 477.054 Č.Lípa 27.9.1976 Os6016 10.16hod | 477.043 Kutná Hora 16.11.1978 Os5947 | 477.043 Kolín 3.1.1979 Os5947. |
477.043 M.Boleslav | 477.043 M.Boleslav | 477.043 Bakov n.J | 477.043 Bakov n.J. |
477.043 Kutná Hora 3.1.1979 Os5947 | 477.043 Bakov n.J | 477.043 | 477.002 |
477.007 | 477.008 Brno 1968 | 477.012 Praha Smíchov Pod mostem inteligence | 477.023 |
477.023 Brno 1968 | 477.045 Praha Smíchov 1968 | 477.049 Praha Smíchov 1971 | 477.051 + 475.1140 + 498.014 Praha Smíchov 1971 |
477.051 Praha Smíchov Pod Barandovem | 477.051 | 477.054 Praha Smíchov | 477.054 |
477.054 |
|